Endpoint Security and Data Protection
Anti-Virus für Windows
Technische Daten
| Verwaltete Plattformen | x86 32 Bit |
x86 64 Bit |
IA-64 (Itanium) 64 Bit |
Mindestens erforderlicher Festplattenspeicher |
Mindestens erforderlicher Arbeitsspeicher |
|---|---|---|---|---|---|
| Sophos Anti-Virus für Windows | |||||
| Windows 7, auch XP-Modus | 120 MB | 256 MB | |||
| Windows Vista | |||||
| Windows Server 2008 R2, auch Core | |||||
| Windows Server 2008, auch Core | |||||
| Windows XP Home SP1a+ | |||||
| Windows XP Pro SP1a+ | |||||
| Windows Server 2003 | |||||
| Windows Server 2003 R2 | |||||
| Windows 2000 SP3 | |||||
| Windows 2000 Pro SP3+ | |||||
| Windows Netbooks | |||||
| Windows XPe SP1a+* | |||||
| Windows Embedded Standard* | |||||
| WePOS SP2 | |||||
| Unterstützte Virtualisierungsplattformen | |||||
| vSphere 4.0 | |||||
| VMWare ESX 3.0/3.5 | |||||
| VMWare Workstation 6.5 | |||||
| VMWare Server 1.0/2.0 | |||||
| Hyper-V 2008 | |||||
| Sophos Client Firewall | |||||
| Pentium Class 300 MHz Prozessor erforderlich | |||||
| Windows 7 | 100 MB | 320 MB | |||
| Windows Vista | |||||
| Windows XP Pro SP1a+ | |||||
| Windows XP Home SP1a+ | |||||
| Windows 2000 Pro SP3+ | |||||
| NAC Agent | |||||
| Windows 7 | 20 MB | 512 MB | |||
| Windows Vista | |||||
| Windows Server 2008** | |||||
| Windows Server 2008 R2** | |||||
| Windows XP Pro SP1a+ | |||||
| Windows XP Pro SP2+ | |||||
| Windows Server 2003** | |||||
| Windows Server 2003 R2** | |||||
| Windows 2000 SP4 | |||||
| SafeGuard PrivateCrypto zur dateibasierten Verschlüsselung | |||||
| Windows 7 | 20 MB | 512 MB | |||
| Windows Vista | |||||
| Windows XP Home SP2+ | |||||
| Windows XP Pro SP2+ | |||||
| Windows 2000 SP4+ | |||||
| Sophos SafeGuard Disk Encryption zur Verschlüsselung von Festplatten | |||||
| Windows 7 | 300 MB | 1 GB | |||
| Windows Vista SP1+ | |||||
| Windows XP Home SP2+ | 300 MB | 512 MB | |||
| Windows XP Pro SP2+ | |||||
| Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Spanisch, Vereinfachtes und Traditionelles Chinesisch Einige Funktionen/Sprachen sind nicht auf allen Plattformen verfügbar. Unsere Verschlüsselungskomponenten sind in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch, Japanisch, Spanisch und Italienisch erhältlich. |
|||||
*Weitere Support-Informationen finden Sie in folgendem Knowledgebase-Artikel
**Gilt nur für NAC Dissolvable Agent
Systemanforderungen für Sophos Anti-Virus für Windows 4.7
Folgende Funktionen sind auf diesen Plattformen nicht verfügbar: Adware- und PUA-Erkennung sowie Application und Device Control.
| Unterstützte Plattformen | Festplattenspeicher | Arbeitsspeicher | ||
|---|---|---|---|---|
| Windows 95 (OSR2) Windows 98 (SE) Windows NT4 SP6a |
120 MB | Empfohlen: 256 MB NT4: mind. 256 MB |
||
| Sprachen: siehe oben | ||||
Hinweis: Soweit kein anderes Service Pack angegeben ist, handelt es sich um SP0+. Für alle Plattformen ist IE 5.5 oder höher erforderlich.
